|
|
GE National Ambassador in Spain |
Position Vacant |
Spain in brief:

| Area | 504,782 sq km |
| Capital | Madrid |
| Language | Castilian Spanish (official) 74%, Catalan 17%, Galician 7% |
| Population | 40,491,051 (July 2008 est.) |
| Population growth rate | 0.096% (2008 est.) |
| Net migration rate | 0.99 migrant(s)/1,000 population (2008 est.) |
| Independence | Seizure of Granada in 1492 completed the unification of present-day Spain. |
| GDP | per capita - $30,100 (2007 est.) |
| Unemployment rate | 8.3% (2007 est.) |
| Population below poverty line | 19.8% (2005) |

