
GE National Ambassador in Georgia

Tamila Vatcharadze
Georgia in brief:

| Area | 69,700 sq km |
| Capital | T'bilisi |
| Language | Georgian 71% (official), Russian 9%, Armenian 7% |
| Population | 4,630,841 (July 2008 est.) |
| Population growth rate | -0.325% (2008 est.) |
| Net migration rate | -4.36 migrant(s)/1,000 population (2008 est.) |
| Independence | 9 April 1991 (from Soviet Union) |
| GDP | per capita - $4,700 (2007 est.) |
| Unemployment rate | 13.6% (2006 est.) |
| Population below poverty line | 31% (2006) |
