
GE National Ambassador in the Former Yugoslav Republic of Macedonia
Orhan Ceka
The Former Yugoslav Republic of Macedonia in brief:

| Area | 25,333 sq km |
| Capital | Skopje |
| Language | Macedonian 66.5%, Albanian 25.1% |
| Population | 2,061,315 (July 2008 est.) |
| Population growth rate | 0.262% (2008 est.) |
| Net migration rate | -0.57 migrant(s)/1,000 population (2008 est.) |
| Independence | 8 September 1991 (referendum by registered voters endorsed independence from Yugoslavia) |
| GDP | per capita - $8,500 (2007 est.) |
| Unemployment rate | 35% (2007 est.) |
| Population below poverty line | 29.8% (2006) |
